Vlastnosti
• Pravouhlé rozprašovacie trysky WhirlJet s dutým kužeľom s dutým kruhom
• Voda vstupuje dovnútra a vírivým prúdom vystrekuje cez vírivý prietokový kanál, čo znemožňuje upchávanie trysiek
• Hlava dýzy je odnímateľná
• Striekacie uhly: 50° až 120°
• Pripojenia: 1/8” až 1/2” (samec a samica NPT a BSPT)
• Rozsah prevádzkového tlaku: do 400 psi (25 bar)
![]() Pravouhlé rozprašovacie trysky Whirljet s dutým kužeľom | ![]() Pravouhlé rozprašovacie trysky s dutým kužeľom |
Všeobecná aplikácia
1) Chladenie
2) Potláčanie prachu
3) Chemické ošetrenie
4) Umývanie alebo čistenie
Popis
Model | AA;A |
Vstupné pripojenie | 1/8'';1/4''; 3/8''; 1/2'' |
Striekací vzor | Dutý kužeľ |
Striekací uhol | 144°/136°/135°/132°/131°/130°/128°/125°/123°/122°/120°/118°/117°/115°/114°/113°/112°/110°/108°/106°/102°/101°/95°/82°/79°/76°/76°/73°/72°/71°/70°/69°/67°/66°/65°/64°/62°/58°/53° |
Aplikácia | Odpeňovanie;Umývanie dymom; kondicionačné zvlhčovanie; Sprejový škrob |
Parameter
● Štandardný uhol
Veľkosť vlákna | Kód toku | Vstupný otvor pr. (mm) | Priemer otvoru. (mm) | Prietok (l/min) | Striekací uhol | |||||||||
1 (us gal)=3,785 1; 1 (uk gal)=4,546 l | ||||||||||||||
0,2 bar | 0,5 baru | 1 bar | 1,5 baru | 2 bary | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 3 bar | ||||
1/8'' | 0.5 | 0.79 | 1.2 | - | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 58° |
1 | 1.6 | 1.6 | - | 0.32 | 0.46 | 0.56 | 0.61 | 0.79 | 0.91 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 64° | |
2 | 2 | 2 | - | 0.64 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 61° | |
3 | 2.4 | 2.4 | - | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 64° | |
5 | 3.2 | 3.2 | 1 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 67° | |
8 | 4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 65° | |
10 | 4.4 | 4.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 65° | |
1/4'' | 1 | 1.6 | 1.6 | - | - | 0.46 | 0.56 | 0.65 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 53° |
2 | 2 | 2 | - | 0.64 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 62° | |
3 | 2.4 | 2.4 | - | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 65° | |
5 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 73° | |
8 | 4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 69° | |
10 | 4.8 | 4.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 70° | |
15 | 5.9 | 5.2 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.1 | 16.7 | 18.1 | 71° | |
3/8'' | 5 | 3.6 | 3.2 | 1 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 73° |
8 | 4.4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 70° | |
10 | 5.2 | 4.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 72° | |
15 | 5.9 | 5.6 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.1 | 16.7 | 18.1 | 72° | |
20 | 7.1 | 6.4 | 4.1 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 70° | |
25 | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 14 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 70° | |
30 | 8.3 | 7.9 | 6.1 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | 70° | |
1/2'' | 25 | 9.5 | 6.4 | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 14 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 66° |
30 | 9.5 | 7.5 | 6.1 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | 71° | |
40 | 9.5 | 9.1 | 8.2 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 76° | |
50 | 9.5 | 11.1 | 10.2 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 79° | |
60 | 9.5 | 13.1 | 12.2 | 19.3 | 27 | 33 | 39 | 47 | 55 | 61 | 67 | 72 | 82° | |
● Širokouhlý
Veľkosť vlákna | Kód toku | Vstupný otvor pr. (mm) | Priemer otvoru. (mm) | Prietok (l/min) | Striekací uhol | |||||||||
1 (us gal)=3,785 1; 1 (uk gal)=4,546 l | ||||||||||||||
0,2 bar | 0,5 baru | 1 bar | 1,5 baru | 2 bary | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 1,5 baru | ||||
1/8'' | 0.5-0.5W | 0.79 | 1.2 | - | - | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.48 | 0.51 | 0.58 | 0.6 | 117° |
1-1W | 1.6 | 1.6 | - | - | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 125° | |
2-3W | 2 | 2.8 | - | 0.81 | 1.1 | 1.4 | 4.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 114° | |
3-3W | 2.4 | 2.8 | - | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 114° | |
2-10W | 2.4 | 3.2 | - | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4 | 110° | |
3-5W | 2 | 4.4 | - | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5 | 135° | |
5-5W | 3.2 | 3.2 | - | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 110° | |
5-10W | 3.2 | 4.4 | - | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | - | |
8-10W | 4 | 4.4 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 112° | |
1/4'' | 1-1W | 1.6 | 1.6 | 1.8 | - | 0.46 | 0.56 | 0.54 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 117° |
1-5W | 1.6 | 3.2 | - | - | 0.77 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 123° | |
1-10W | 1.6 | 4.4 | - | - | 0.96 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 144° | |
1-15W | 1.6 | 5.6 | - | - | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 128° | |
2-5W | 2 | 3.2 | - | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4 | 123° | |
2-10W | 2 | 4.4 | - | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5 | 136° | |
5-5W | 3.6 | 3.2 | - | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 113° | |
5-10W | 3.6 | 4.4 | - | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 130° | |
5-15W | 3.6 | 5.6 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 6.4 | 7 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 132° | |
8-10W | 4 | 4.4 | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 122° | |
10-10W | 4.8 | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 108° | |
8-15W | 4 | 5.6 | 2 | 3.5 | 5 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 122° | |
10-15W | 4.8 | 5.6 | 2.2 | 3.9 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 108° | |
15-15W | 4 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18 | 95° | |
3/8'' | 5-10W | 4.8 | 4.4 | 3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 123° |
5-15W | 6 | 5.6 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 6.1 | 7 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 131° | |
8-10W | 3.6 | 4.4 | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 110° | |
10-10W | 3.6 | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 108° | |
8-15W | 4.4 | 5.6 | 2 | 3.5 | 5 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 120° | |
10-15W | 5.2 | 5.6 | 2.2 | 3.9 | 5.5 | 6.5 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 115° | |
8-25W | 4.4 | 7.5 | 2.4 | 4.2 | 5.9 | 7.3 | 8.4 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | 118° | |
10-20W | 5.2 | 6 | 2.9 | 4.5 | 6.4 | 7.8 | 9 | 11.1 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 112° | |
15-15W | 6 | 5.6 | 3 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18 | 106° | |
15-20W | 6 | 6 | 3.4 | 5.5 | 7.7 | 9.5 | 11 | 13.4 | 15.5 | 17.3 | 19 | 20.4 | 108° | |
20-20W | 7.1 | 6 | 4.1 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24.1 | 102° | |
15-30W | 6 | 7.9 | 4.5 | 7.1 | 10 | 12.3 | 14.2 | 17.4 | 20 | 22 | 25 | 26.5 | 110° | |
Informácie o objednávke
A | 1/4’’ | – | SS | 10 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Typ trysky | Veľkosť vlákna | Materiál | Kód toku |
Populárne Tagy: pravé uhlové vírivé trysky s dutým kužeľom, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, cena













